Conference-Only Statistics


 

CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS

 

SCORING OFFENSE G W-L Pts Avg/G
1. Washington 18 9-9 1503 83.5
2. Arizona 18 12-6 1483 82.4
3. USC 18 9-9 1421 78.9
4. Oregon 18 14-4 1401 77.8
5. UCLA 18 6-12 1382 76.8
6. California 18 12-6 1323 73.5
7. Utah 18 13-5 1317 73.2
8. Arizona State 18 5-13 1297 72.1
9. Colorado 18 10-8 1271 70.6
10. Oregon State 18 9-9 1267 70.4
11. Washington State 18 1-17 1225 68.1
12. Stanford 18 8-10 1220 67.8
 
SCORING DEFENSE G Pts Avg/G
1. Utah 18 1192 66.2
2. California 18 1220 67.8
3. Oregon 18 1276 70.9
4. Colorado 18 1284 71.3
5. Oregon State 18 1296 72.0
6. Arizona 18 1300 72.2
7. Stanford 18 1301 72.3
8. UCLA 18 1393 77.4
9. Arizona State 18 1407 78.2
10. USC 18 1428 79.3
11. Washington State 18 1490 82.8
12. Washington 18 1523 84.6
 
SCORING MARGIN G Offense Defense Margin
1. Arizona 18 82.4 72.2 +10.2
2. Utah 18 73.2 66.2 +6.9
3. Oregon 18 77.8 70.9 +6.9
4. California 18 73.5 67.8 +5.7
5. USC 18 78.9 79.3 -0.4
6. UCLA 18 76.8 77.4 -0.6
7. Colorado 18 70.6 71.3 -0.7
8. Washington 18 83.5 84.6 -1.1
9. Oregon State 18 70.4 72.0 -1.6
10. Stanford 18 67.8 72.3 -4.5
11. Arizona State 18 72.1 78.2 -6.1
12. Washington State 18 68.1 82.8 -14.7
 
FREE THROW PCT G FTM FTA Pct
1. Washington 18 352 472 .746
2. Oregon 18 291 395 .737
3. Arizona 18 318 432 .736
4. Colorado 18 298 405 .736
5. Washington State 18 234 329 .711
6. Stanford 18 291 412 .706
7. UCLA 18 242 344 .703
8. Utah 18 239 348 .687
9. USC 18 281 414 .679
10. Arizona State 18 256 384 .667
11. California 18 279 427 .653
12. Oregon State 18 236 371 .636
 
FIELD GOAL PERCENTAGES G FGM FGA Pct
1. Arizona 18 519 1058 .491
2. Utah 18 474 1001 .474
3. Oregon 18 491 1052 .467
4. California 18 459 1004 .457
5. USC 18 506 1116 .453
6. UCLA 18 510 1138 .448
7. Washington State 18 447 1021 .438
8. Oregon State 18 458 1053 .435
9. Washington 18 508 1198 .424
10. Stanford 18 413 995 .415
11. Arizona State 18 442 1086 .407
12. Colorado 18 427 1062 .402
 
FIELD GOAL PCT DEFENSE G FGM FGA Pct
1. California 18 425 1052 .404
2. Utah 18 449 1078 .417
3. Arizona 18 473 1125 .420
4. Colorado 18 445 1049 .424
5. USC 18 518 1181 .439
6. UCLA 18 491 1112 .442
7. Oregon 18 456 1011 .451
8. Oregon State 18 439 971 .452
9. Washington 18 516 1135 .455
10. Washington State 18 516 1127 .458
11. Stanford 18 432 940 .460
12. Arizona State 18 494 1003 .493
 
3-POINT FG PCT G 3FGM 3FGA Pct
1. Arizona 18 127 308 .412
2. California 18 126 328 .384
3. Colorado 18 119 312 .381
4. UCLA 18 120 327 .367
5. USC 18 128 349 .367
6. Utah 18 130 367 .354
7. Arizona State 18 157 447 .351
8. Oregon State 18 115 328 .351
9. Oregon 18 128 366 .350
10. Washington 18 135 396 .341
11. Washington State 18 97 295 .329
12. Stanford 18 103 336 .307
 
3-POINT FG PCT DEFENSE G 3FGM 3FGA Pct
1. California 18 79 249 .317
2. USC 18 129 395 .327
3. Arizona 18 121 362 .334
4. Utah 18 110 324 .340
5. Oregon State 18 128 372 .344
6. Colorado 18 110 315 .349
7. Washington 18 119 332 .358
8. UCLA 18 155 416 .373
9. Oregon 18 122 323 .378
10. Stanford 18 145 383 .379
11. Washington State 18 133 344 .387
12. Arizona State 18 134 344 .390
 
REBOUNDING OFFENSE G Rebounds Avg/G
1. Colorado 18 732 40.7
2. Arizona 18 705 39.2
3. California 18 701 38.9
4. UCLA 18 691 38.4
5. USC 18 667 37.1
6. Washington 18 664 36.9
7. Utah 18 631 35.1
8. Oregon 18 619 34.4
9. Arizona State 18 616 34.2
10. Washington State 18 591 32.8
11. Oregon State 18 590 32.8
12. Stanford 18 569 31.6
 
REBOUNDING DEFENSE G Rebounds Avg/G
1. Arizona 18 564 31.3
2. Oregon 18 580 32.2
3. California 18 607 33.7
4. Utah 18 611 33.9
5. Colorado 18 614 34.1
6. Stanford 18 642 35.7
7. Arizona State 18 668 37.1
8. Oregon State 18 669 37.2
9. UCLA 18 672 37.3
10. Washington State 18 686 38.1
11. USC 18 694 38.6
12. Washington 18 769 42.7
 
REBOUNDING MARGIN G Team Avg. Opponent Avg. Margin
1. Arizona 18 705 39.2 564 31.3 +7.8
2. Colorado 18 732 40.7 614 34.1 +6.6
3. California 18 701 38.9 607 33.7 +5.2
4. Oregon 18 619 34.4 580 32.2 +2.2
5. Utah 18 631 35.1 611 33.9 +1.1
6. UCLA 18 691 38.4 672 37.3 +1.1
7. USC 18 667 37.1 694 38.6 -1.5
8. Arizona State 18 616 34.2 668 37.1 -2.9
9. Stanford 18 569 31.6 642 35.7 -4.1
10. Oregon State 18 590 32.8 669 37.2 -4.4
11. Washington State 18 591 32.8 686 38.1 -5.3
12. Washington 18 664 36.9 769 42.7 -5.8
 
BLOCKED SHOTS G No. Avg/G
1. Washington 18 115 6.4
2. Oregon 18 98 5.4
3. Arizona 18 91 5.1
4. USC 18 87 4.8
5. Colorado 18 86 4.8
6. California 18 79 4.4
7. Utah 18 66 3.7
8. UCLA 18 63 3.5
9. Washington State 18 60 3.3
10. Oregon State 18 56 3.1
11. Arizona State 18 42 2.3
12. Stanford 18 40 2.2
 
ASSISTS G No. Avg/G
1. UCLA 18 286 15.9
2. Utah 18 269 14.9
3. Arizona 18 264 14.7
4. USC 18 256 14.2
5. Washington 18 251 13.9
6. Oregon 18 239 13.3
7. Oregon State 18 233 12.9
8. California 18 232 12.9
9. Washington State 18 231 12.8
10. Arizona State 18 226 12.6
11. Colorado 18 211 11.7
12. Stanford 18 198 11.0
 
STEALS G No. Avg/G
1. Washington 18 138 7.7
2. Oregon State 18 136 7.6
3. Stanford 18 124 6.9
4. Oregon 18 120 6.7
5. Utah 18 107 5.9
6. USC 18 101 5.6
7. Arizona State 18 95 5.3
8. Colorado 18 93 5.2
UCLA 18 93 5.2
10. Arizona 18 73 4.1
Washington State 18 73 4.1
12. California 18 71 3.9
 
TURNOVER MARGIN G Team Avg. Opponent Avg. Margin
1. Oregon State 18 186 10.3 251 13.9 +3.61
2. Washington 18 235 13.1 291 16.2 +3.11
3. Stanford 18 199 11.1 247 13.7 +2.67
4. Oregon 18 195 10.8 234 13.0 +2.17
5. Arizona State 18 206 11.4 224 12.4 +1.00
6. Utah 18 208 11.6 208 11.6 +0.00
7. UCLA 18 215 11.9 208 11.6 -0.39
8. USC 18 218 12.1 210 11.7 -0.44
9. Arizona 18 217 12.1 192 10.7 -1.39
10. Colorado 18 242 13.4 195 10.8 -2.61
11. California 18 227 12.6 171 9.5 -3.11
12. Washington State 18 246 13.7 163 9.1 -4.61
 
ASSIST/TURNOVER RATIO G Assist Avg. T-Over Avg. Ratio
1. UCLA 18 286 15.9 215 11.9 1.3
2. Utah 18 269 14.9 208 11.6 1.3
3. Oregon State 18 233 12.9 186 10.3 1.3
4. Oregon 18 239 13.3 195 10.8 1.2
5. Arizona 18 264 14.7 217 12.1 1.2
6. USC 18 256 14.2 218 12.1 1.2
7. Arizona State 18 226 12.6 206 11.4 1.1
8. Washington 18 251 13.9 235 13.1 1.1
9. California 18 232 12.9 227 12.6 1.0
10. Stanford 18 198 11.0 199 11.1 1.0
11. Washington State 18 231 12.8 246 13.7 0.9
12. Colorado 18 211 11.7 242 13.4 0.9
 
OFFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G
1. Colorado 18 237 13.2
2. Washington 18 224 12.4
3. UCLA 18 207 11.5
4. Arizona State 18 201 11.2
5. Oregon 18 198 11.0
6. USC 18 194 10.8
7. Arizona 18 193 10.7
8. California 18 191 10.6
9. Oregon State 18 188 10.4
10. Stanford 18 179 9.9
11. Utah 18 171 9.5
12. Washington State 18 128 7.1
 
DEFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G
1. Arizona 18 512 28.4
2. California 18 510 28.3
3. Colorado 18 495 27.5
4. UCLA 18 484 26.9
5. USC 18 473 26.3
6. Washington State 18 463 25.7
7. Utah 18 460 25.6
8. Washington 18 440 24.4
9. Oregon 18 421 23.4
10. Arizona State 18 415 23.1
11. Oregon State 18 402 22.3
12. Stanford 18 390 21.7
 
DEFENSIVE REB PCT. G Team D-Reb Opp. O-REb D-Reb Pct.
1. Colorado 18 495 170 .744
2. Arizona 18 512 177 .743
3. California 18 510 179 .740
4. Arizona State 18 415 158 .724
5. Oregon 18 421 179 .702
6. Utah 18 460 196 .701
7. UCLA 18 484 207 .700
8. Washington State 18 463 200 .698
9. Stanford 18 390 184 .679
10. Oregon State 18 402 191 .678
11. USC 18 473 227 .676
12. Washington 18 440 243 .644
 
OFFENSIVE REB PCT. G Team O-Reb Opp. D-Reb O-Reb Pct.
1. Colorado 18 237 444 .348
2. Arizona 18 193 387 .333
3. Oregon 18 198 401 .331
4. California 18 191 428 .309
5. UCLA 18 207 465 .308
6. Washington 18 224 526 .299
7. USC 18 194 467 .293
8. Utah 18 171 415 .292
9. Arizona State 18 201 510 .283
10. Oregon State 18 188 478 .282
11. Stanford 18 179 458 .281
12. Washington State 18 128 486 .208
 
3-POINT FG MADE G No. Avg/G
1. Arizona State 18 157 8.7
2. Washington 18 135 7.5
3. Utah 18 130 7.2
4. Oregon 18 128 7.1
USC 18 128 7.1
6. Arizona 18 127 7.1
7. California 18 126 7.0
8. UCLA 18 120 6.7
9. Colorado 18 119 6.6
10. Oregon State 18 115 6.4
11. Stanford 18 103 5.7
12. Washington State 18 97 5.4
 


Standings Conference Pct. PF PA   Overall Pct. PF PA   Home Away Neutral Last 10 Streak
Oregon 14-4 .778 77.8 70.9   14-4 .778 77.8 70.9
Utah 13-5 .722 73.2 66.2   13-5 .722 73.2 66.2
Arizona 12-6 .667 82.4 72.2   12-6 .667 82.4 72.2
California 12-6 .667 73.5 67.8   12-6 .667 73.5 67.8
Colorado 10-8 .556 70.6 71.3   10-8 .556 70.6 71.3
Washington 9-9 .500 83.5 84.6   9-9 .500 83.5 84.6
USC 9-9 .500 78.9 79.3   9-9 .500 78.9 79.3
Oregon State 9-9 .500 70.4 72.0   9-9 .500 70.4 72.0
Stanford 8-10 .444 67.8 72.3   8-10 .444 67.8 72.3
UCLA 6-12 .333 76.8 77.4   6-12 .333 76.8 77.4
Arizona State 5-13 .278 72.1 78.2   5-13 .278 72.1 78.2
Washington State 1-17 .056 68.1 82.8   1-17 .056 68.1 82.8
 
Winning streak No.
Utah 7
Oregon 5
Arizona 2
Washington 1
Oregon State 1
California 1
 
TEAM SUMMARIES G PF-PA Avg score Margin FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RebF RebA Margin
Arizona 18 1483-1300 82.4-72.2 +10.2 519-1058 .491 127-308 .412 318-432 .736 705 564 +7.8
Arizona State 18 1297-1407 72.1-78.2 -6.1 442-1086 .407 157-447 .351 256-384 .667 616 668 -2.9
California 18 1323-1220 73.5-67.8 +5.7 459-1004 .457 126-328 .384 279-427 .653 701 607 +5.2
Colorado 18 1271-1284 70.6-71.3 -0.7 427-1062 .402 119-312 .381 298-405 .736 732 614 +6.6
Oregon 18 1401-1276 77.8-70.9 +6.9 491-1052 .467 128-366 .350 291-395 .737 619 580 +2.2
Oregon State 18 1267-1296 70.4-72.0 -1.6 458-1053 .435 115-328 .351 236-371 .636 590 669 -4.4
Stanford 18 1220-1301 67.8-72.3 -4.5 413-995 .415 103-336 .307 291-412 .706 569 642 -4.1
UCLA 18 1382-1393 76.8-77.4 -0.6 510-1138 .448 120-327 .367 242-344 .703 691 672 +1.1
USC 18 1421-1428 78.9-79.3 -0.4 506-1116 .453 128-349 .367 281-414 .679 667 694 -1.5
Utah 18 1317-1192 73.2-66.2 +6.9 474-1001 .474 130-367 .354 239-348 .687 631 611 +1.1
Washington 18 1503-1523 83.5-84.6 -1.1 508-1198 .424 135-396 .341 352-472 .746 664 769 -5.8
Washington State 18 1225-1490 68.1-82.8 -14.7 447-1021 .438 97-295 .329 234-329 .711 591 686 -5.3
 
ATTENDANCE Home Avg   Away Avg   Neutral Avg   Total attend Avg
Arizona 9-131796 14644   9-83329 9259   0-0 0   18-215125 11951
Arizona State 9-57492 6388   9-74072 8230   0-0 0   18-131564 7309
California 9-98214 10913   9-73310 8146   0-0 0   18-171524 9529
Colorado 9-82214 9135   9-65864 7318   0-0 0   18-148078 8227
Oregon 9-80111 8901   9-81702 9078   0-0 0   18-161813 8990
Oregon State 9-61672 6852   9-82642 9182   0-0 0   18-144314 8017
Stanford 9-43451 4828   9-78522 8725   0-0 0   18-121973 6776
UCLA 9-81118 9013   9-74512 8279   0-0 0   18-155630 8646
USC 9-55130 6126   9-76183 8465   0-0 0   18-131313 7295
Utah 9-118484 13165   9-60973 6775   0-0 0   18-179457 9970
Washington 9-68494 7610   9-76659 8518   0-0 0   18-145153 8064
Washington State 9-26840 2982   9-77248 8583   0-0 0   18-104088 5783
Totals 108-905016 8380   108-905016 8380   0-0 0   216-1810032 8380  
 


 

INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS

 

To be ranked, a player must appear in at least 75.0% of their team's games.

SCORING Cl GP FG 3FG FT Points Avg/G
1. Andrews, Andrew-WASH SR 18 102 42 155 401 22.3
2. Hamilton, Isaac-UCLA JR 18 125 39 41 330 18.3
3. Poeltl, Jakob-UTAH SO 18 113 0 86 312 17.3
4. Brooks, Dillon-ORE SO 18 113 22 59 307 17.1
5. Allen, Rosco-STAN SR 18 92 34 84 302 16.8
6. Murray, Dejounte-WASH FR 18 110 21 56 297 16.5
7. York, Gabe-ARIZ SR 18 104 58 29 295 16.4
8. Alford, Bryce-UCLA JR 18 87 46 70 290 16.1
9. Anderson, Ryan-ARIZ SR 18 101 0 86 288 16.0
10. Brown, Jaylen-CAL FR 18 95 19 77 286 15.9
11. PaytonII, Gary-OSU SR 18 110 12 45 277 15.4
12. Hawkinson, Josh-WSU JR 17 97 10 53 257 15.1
13. Scott, Josh-COLO SR 16 86 1 66 239 14.9
14. Cook, Elgin-ORE SR 18 88 9 74 259 14.4
15. Holder, Tra-ASU SO 18 78 34 65 255 14.2
16. Tinkle, Tres-OSU FR 16 74 20 57 225 14.1
17. McLaughlin, Jordan-USC SO 18 85 32 36 238 13.2
18. Mathews, Jordan-CAL JR 18 74 50 39 237 13.2
19. Chriss, Marquese-WASH FR 18 93 11 39 236 13.1
20. King, George-COLO SO 18 76 34 40 226 12.6
21. Jovanovic, Nikola-USC JR 18 87 3 45 222 12.3
22. Boucher, Chris-ORE SR 18 75 20 50 220 12.2
23. Dorsey, Tyler-ORE FR 18 74 30 41 219 12.2
24. Rabb, Ivan-CAL FR 18 78 1 61 218 12.1
25. Iroegbu, Ike-WSU JR 18 76 13 52 217 12.1
Parker, Tony-UCLA SR 18 87 0 43 217 12.1
27. Johnson, Que-WSU JR 18 70 26 43 209 11.6
28. Oleka, Obinna-ASU JR 18 69 23 46 207 11.5
Thompson Jr, Stephen-OSU FR 18 73 26 35 207 11.5
30. Jacobs, Julian-USC JR 18 72 8 54 206 11.4
 
REBOUNDING Cl GP Off Def Total Avg/G
1. Hawkinson, Josh-WSU JR 17 31 160 191 11.2
2. Anderson, Ryan-ARIZ SR 18 54 129 183 10.2
3. Tarczewski, Kaleb-ARIZ SR 18 51 122 173 9.6
4. Welsh, Thomas-UCLA SO 18 54 110 164 9.1
5. Poeltl, Jakob-UTAH SO 18 54 102 156 8.7
6. Gordon, Wesley-COLO JR 18 65 84 149 8.3
7. Scott, Josh-COLO SR 16 37 94 131 8.2
8. Rabb, Ivan-CAL FR 18 41 101 142 7.9
9. PaytonII, Gary-OSU SR 18 40 89 129 7.2
10. Parker, Tony-UCLA SR 18 48 77 125 6.9
Oleka, Obinna-ASU JR 18 34 91 125 6.9
12. Boucher, Chris-ORE SR 18 41 80 121 6.7
Jovanovic, Nikola-USC JR 18 36 85 121 6.7
14. Allen, Rosco-STAN SR 18 25 90 115 6.4
15. Kuzma, Kyle-UTAH SO 18 36 70 106 5.9
Humphrey, Michael-STAN SO 18 34 72 106 5.9
17. Rooks, Kameron-CAL SO 18 37 68 105 5.8
18. Goodman, Savon-ASU JR 18 39 65 104 5.8
19. Tinkle, Tres-OSU FR 16 19 71 90 5.6
20. Brown, Jaylen-CAL FR 18 18 83 101 5.6
 
FIELD GOAL PCT Cl GP FG FGA Pct
1. Poeltl, Jakob-UTAH SO 18 113 181 .624
2. Welsh, Thomas-UCLA SO 18 81 135 .600
3. Anderson, Ryan-ARIZ SR 18 101 173 .584
4. Rabb, Ivan-CAL FR 18 78 137 .569
5. Boucher, Chris-ORE SR 18 75 134 .560
6. Tarczewski, Kaleb-ARIZ SR 18 58 104 .558
7. Eubanks, Drew-OSU FR 18 59 106 .557
8. Chriss, Marquese-WASH FR 18 93 175 .531
9. Hawkinson, Josh-WSU JR 17 97 187 .519
10. Jovanovic, Nikola-USC JR 18 87 168 .518
Parker, Tony-UCLA SR 18 87 168 .518
12. Kuzma, Kyle-UTAH SO 18 73 144 .507
13. Goodman, Savon-ASU JR 18 54 108 .500
14. Scott, Josh-COLO SR 16 86 180 .478
15. Jacobs, Julian-USC JR 18 72 151 .477
 
ASSISTS Cl GP No. Avg/G
1. PaytonII, Gary-OSU SR 18 98 5.4
2. Alford, Bryce-UCLA JR 18 93 5.2
3. Andrews, Andrew-WASH SR 18 91 5.1
4. Jacobs, Julian-USC JR 18 90 5.0
5. McLaughlin, Jordan-USC SO 18 82 4.6
6. Murray, Dejounte-WASH FR 18 75 4.2
7. Holiday, Aaron-UCLA FR 18 74 4.1
8. Taylor, Brandon-UTAH SR 18 73 4.1
9. Jackson-Cartwright-ARIZ SO 18 66 3.7
Holder, Tra-ASU SO 18 66 3.7
11. Hamilton, Isaac-UCLA JR 18 65 3.6
12. Singer, Sam-CAL JR 18 63 3.5
13. Iroegbu, Ike-WSU JR 18 60 3.3
Allen, Kadeem-ARIZ JR 18 60 3.3
15. Brooks, Dillon-ORE SO 18 59 3.3
 
FREE THROW PCT Cl GP FT FTA Pct
1. Andrews, Andrew-WASH SR 18 155 181 .856
2. Oleka, Obinna-ASU JR 18 46 54 .852
3. Hamilton, Isaac-UCLA JR 18 41 49 .837
4. Brooks, Dillon-ORE SO 18 59 72 .819
5. Cook, Elgin-ORE SR 18 74 91 .813
6. Alford, Bryce-UCLA JR 18 70 87 .805
7. King, George-COLO SO 18 40 50 .800
8. Mathews, Jordan-CAL JR 18 39 50 .780
9. Boucher, Chris-ORE SR 18 50 66 .758
10. Hawkinson, Josh-WSU JR 17 53 70 .757
11. Tarczewski, Kaleb-ARIZ SR 18 62 82 .756
12. Allen, Rosco-STAN SR 18 84 113 .743
13. Iroegbu, Ike-WSU JR 18 52 70 .743
14. Johnson, Que-WSU JR 18 43 58 .741
15. Allen, Marcus-STAN JR 18 63 85 .741
 
STEALS Cl GP No. Avg/G
1. PaytonII, Gary-OSU SR 18 42 2.3
2. Murray, Dejounte-WASH FR 18 35 1.9
3. Taylor, Brandon-UTAH SR 18 32 1.8
4. McLaughlin, Jordan-USC SO 18 27 1.5
5. Andrews, Andrew-WASH SR 18 25 1.4
6. Allen, Rosco-STAN SR 18 24 1.3
7. Cook, Elgin-ORE SR 18 23 1.3
8. Brooks, Dillon-ORE SO 18 22 1.2
Humphrey, Michael-STAN SO 18 22 1.2
Thybulle, Matisse-WASH FR 18 22 1.2
11. Pickens, Dorian-STAN SO 18 21 1.2
Holiday, Aaron-UCLA FR 18 21 1.2
Jacobs, Julian-USC JR 18 21 1.2
Allen, Marcus-STAN JR 18 21 1.2
15. Thompson Jr, Stephen-OSU FR 18 20 1.1
Justice, Kodi-ASU SO 18 20 1.1
 
3-POINT FG PCT Cl GP 3FG 3FGA Pct
1. Jackson-Cartwright-ARIZ SO 18 18 37 .486
2. Stewart, Elijah-USC SO 18 33 71 .465
3. Benson, Casey-ORE SO 18 22 49 .449
4. King, George-COLO SO 18 34 76 .447
5. Mathews, Jordan-CAL JR 18 50 115 .435
6. Johnson, Que-WSU JR 18 26 60 .433
7. York, Gabe-ARIZ SR 18 58 134 .433
8. Justice, Kodi-ASU SO 18 37 89 .416
9. Holiday, Aaron-UCLA FR 18 22 53 .415
10. Bird, Jabari-CAL JR 18 33 80 .413
11. Andrews, Andrew-WASH SR 18 42 102 .412
12. Hamilton, Isaac-UCLA JR 18 39 95 .411
13. McLaughlin, Jordan-USC SO 18 32 78 .410
14. Collier, Dominique-COLO SO 18 19 47 .404
15. Fletcher, Tre'Shaun-COLO JR 18 20 50 .400
 
3-POINT FG MADE Cl GP 3FG Avg/G
1. York, Gabe-ARIZ SR 18 58 3.2
2. Mathews, Jordan-CAL JR 18 50 2.8
3. Loveridge, Jordan-UTAH SR 18 46 2.6
Alford, Bryce-UCLA JR 18 46 2.6
5. Andrews, Andrew-WASH SR 18 42 2.3
6. Hamilton, Isaac-UCLA JR 18 39 2.2
Taylor, Brandon-UTAH SR 18 39 2.2
8. Justice, Kodi-ASU SO 18 37 2.1
9. Allen, Rosco-STAN SR 18 34 1.9
King, George-COLO SO 18 34 1.9
Holder, Tra-ASU SO 18 34 1.9
12. Stewart, Elijah-USC SO 18 33 1.8
Bird, Jabari-CAL JR 18 33 1.8
14. McLaughlin, Jordan-USC SO 18 32 1.8
15. Dorsey, Tyler-ORE FR 18 30 1.7
Pickens, Dorian-STAN SO 18 30 1.7
 
BLOCKED SHOTS Cl GP No. Avg/G
1. Boucher, Chris-ORE SR 18 55 3.1
2. Dime, Malik-WASH JR 18 47 2.6
3. Gordon, Wesley-COLO JR 18 35 1.9
4. Chriss, Marquese-WASH FR 18 31 1.7
5. Scott, Josh-COLO SR 16 25 1.6
6. Bell, Jordan-ORE SO 18 27 1.5
Tarczewski, Kaleb-ARIZ SR 18 27 1.5
8. Metu, Chimezie-USC FR 18 24 1.3
9. Okoroh, Kingsley-CAL SO 18 23 1.3
10. Parker, Tony-UCLA SR 18 22 1.2
11. Eubanks, Drew-OSU FR 18 21 1.2
Poeltl, Jakob-UTAH SO 18 21 1.2
13. Hawkinson, Josh-WSU JR 17 18 1.1
14. Jacobsen, Eric-ASU SR 18 17 0.9
Allen, Kadeem-ARIZ JR 18 17 0.9
 
ASSIST/TURNOVER RATIO Cl GP Assists Avg T-Overs Avg Ratio
1. Benson, Casey-ORE SO 18 54 3.0 13 0.7 4.2
2. Alford, Bryce-UCLA JR 18 93 5.2 30 1.7 3.1
3. PaytonII, Gary-OSU SR 18 98 5.4 35 1.9 2.8
4. Jackson-Cartwright-ARIZ SO 18 66 3.7 29 1.6 2.3
5. Singer, Sam-CAL JR 18 63 3.5 30 1.7 2.1
6. Taylor, Brandon-UTAH SR 18 73 4.1 35 1.9 2.1
7. Bonam, Lorenzo-UTAH JR 18 57 3.2 28 1.6 2.0
8. Allen, Kadeem-ARIZ JR 18 60 3.3 32 1.8 1.9
9. McLaughlin, Jordan-USC SO 18 82 4.6 44 2.4 1.9
10. Andrews, Andrew-WASH SR 18 91 5.1 49 2.7 1.9
11. Jacobs, Julian-USC JR 18 90 5.0 54 3.0 1.7
12. Hamilton, Isaac-UCLA JR 18 65 3.6 47 2.6 1.4
13. Holder, Tra-ASU SO 18 66 3.7 49 2.7 1.3
14. Holiday, Aaron-UCLA FR 18 74 4.1 55 3.1 1.3
15. Murray, Dejounte-WASH FR 18 75 4.2 58 3.2 1.3
 
OFFENSIVE REBOUNDS Cl GP No. Avg/G
1. Gordon, Wesley-COLO JR 18 65 3.6
2. Welsh, Thomas-UCLA SO 18 54 3.0
Anderson, Ryan-ARIZ SR 18 54 3.0
Poeltl, Jakob-UTAH SO 18 54 3.0
5. Tarczewski, Kaleb-ARIZ SR 18 51 2.8
6. Chriss, Marquese-WASH FR 18 48 2.7
Parker, Tony-UCLA SR 18 48 2.7
8. Scott, Josh-COLO SR 16 37 2.3
9. Rabb, Ivan-CAL FR 18 41 2.3
Boucher, Chris-ORE SR 18 41 2.3
11. PaytonII, Gary-OSU SR 18 40 2.2
Dime, Malik-WASH JR 18 40 2.2
13. Goodman, Savon-ASU JR 18 39 2.2
14. Miller, Tory-COLO SO 17 36 2.1
15. Rooks, Kameron-CAL SO 18 37 2.1
 
DEFENSIVE REBOUNDS Cl GP No. Avg/G
1. Hawkinson, Josh-WSU JR 17 160 9.4
2. Anderson, Ryan-ARIZ SR 18 129 7.2
3. Tarczewski, Kaleb-ARIZ SR 18 122 6.8
4. Welsh, Thomas-UCLA SO 18 110 6.1
5. Scott, Josh-COLO SR 16 94 5.9
6. Poeltl, Jakob-UTAH SO 18 102 5.7
7. Rabb, Ivan-CAL FR 18 101 5.6
8. Oleka, Obinna-ASU JR 18 91 5.1
9. Allen, Rosco-STAN SR 18 90 5.0
10. PaytonII, Gary-OSU SR 18 89 4.9
11. Jovanovic, Nikola-USC JR 18 85 4.7
12. Gordon, Wesley-COLO JR 18 84 4.7
13. Brown, Jaylen-CAL FR 18 83 4.6
14. Boucher, Chris-ORE SR 18 80 4.4
15. Tinkle, Tres-OSU FR 16 71 4.4
 
MINUTES PLAYED Cl GP Minutes Avg/G
1. Alford, Bryce-UCLA JR 18 651 36.2
2. Hamilton, Isaac-UCLA JR 18 649 36.1
3. Murray, Dejounte-WASH FR 18 645 35.8
4. Andrews, Andrew-WASH SR 18 639 35.5
5. Hawkinson, Josh-WSU JR 17 603 35.5
6. Allen, Rosco-STAN SR 18 618 34.3
7. York, Gabe-ARIZ SR 18 616 34.2
8. Taylor, Brandon-UTAH SR 18 612 34.0
9. McLaughlin, Jordan-USC SO 18 608 33.8
PaytonII, Gary-OSU SR 18 608 33.8
 


TEAM IDENTIFICATION Team ID
Arizona ARIZ
Arizona State ASU
California CAL
Colorado COLO
Oregon ORE
Oregon State OSU
Stanford STAN
UCLA UCLA
USC USC
Utah UTAH
Washington WASH
Washington State WSU